Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012

Αυγουστιάτικη Πανσέληνος....!!!


Μια μοναδική βραδιά υπό το φως της πανσελήνου θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό σήμερα Παρασκευή, στο Μαγευτικό  χώρο του Αγίου Νικολάου Κρήνης........!!

Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012

Κλειστό θα παραμείνει αύριο Πέμπτη 30-08-2012 το Δημαρχείο Φαρκαδόνας!!



Ο Δήμος Φαρκαδόνας ενημερώνει τους δημότες του ότι την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012 οι υπηρεσίες του Δημαρχείου θα παραμείνουν κλειστές, καθώς πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.Η απόφαση αυτή ελήφθη από την έκτακτη γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας τη Δευτέρα 27 Αυγούστου και αφορά όλους τους ΟΤΑ της Περιφέρειας.Κύριο αίτημα της ΠΕΔ είναι η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης «ύψους 2,7 ευρώ στους Δήμους για το 2012 μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, όπως συμφωνήθηκε με την Πολιτεία», σε αντίθεση με τις πρόσφατες περικοπές των κονδυλίων.Σημειώνεται ότι η  Υπηρεσία Καθαριότητας θα λειτουργήσει κανονικά.

Η προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση για την ίδρυση και παρουσίαση των σκοπών και στόχων της «Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φαρκαδόνας», μεταφέρεται για  την ερχόμενη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 11 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας, οπότε και οι ενδιαφερόμενοι δημότες παρακαλούνται να προσέλθουν.

Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012

Η Κρήνη καμαρώνει για τις επιτυχίες και τις πρωτιές των δικών της παιδιών!!


Τις επιτυχίες των δικών τους παιδιών καμαρώνουν από σήμερα το πρωί οι κάτοικοι της Κρήνης. Επτά παιδιών, τελειόφοιτων μαθητών του γενικού λυκείου Οιχαλίας και του επαγγελματικού λυκείου Φαρκαδόνας, υποψηφίων των πανελληνίων εξετάσεων 2012.
Επτά παιδιών που κατάφεραν να εισαχθούν σε διάφορες σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πραγματοποιώντας τους στόχους και βάζοντας από εδώ και στο εξής σε εφαρμογή τα μελλοντικά σχέδιά τους.
Ο λόγος για τους: Δανάη Γεωργίου του Δημητρίου που εισήχθη στη Σχολή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου,Βασίλειος Λάσκο του Αθανασίου στο Επικοινωνίας και Μέσων Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου,Δημήτριο Δήμου του Ιωάννη στο Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Ζαχαρούλα Καραγιάννη του Αποστόλου στη Σχολή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαγδαλινή Παπαστεφάνου του Βάιου στη Σχολή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Μανάφα του Παναγιώτη στο Παιδαγωγικό Δημοτικής εκπαίδευσης Ιωαννίνων και της Μαρίας Μαννασή του Φωτίου στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του ΤΕΙ Καρδίτσας.
Το σημαντικότερο και τη φετινή χρονιά είναι ότι μαθητές της Κρήνης και υποψήφιοι των πανελληνίων εξετάσεων ήρθαν να καταταγούν μεταξύ των πρώτων πανελλαδικά στις σχολές τους.
Η Δανάη Γεωργίου του Δημητρίου εισήχθη 8η πανελλαδικά στη Σχολή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου, ο Βασίλης Λάσκος του Αθανασίου 8ος στο Επικοινωνίας και μέσων πολιτισμού του Παντείου και η Μαρία Μαννασή του Φωτίου 12η στο Τμήμα Διατροφης και Διαιτολόγια του ΤΕΙ Καρδίτσας.
Σημαντική η προσπάθεια όλων των παιδιών που πλέον ανοίγουν φτερά για να πραγματοποιήσουν όνειρα και στόχους φέροντας στις αποσκευές τους τις ευχές όλου του χωριού για επίτευξη αυτών και καλή πρόοδο στις σπουδές τους.

Τα Αποτελέσματα των Πανελληνίων Εξετάσεων στο Γενικό Λύκειο Οιχαλίας και στο ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας!!!


Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Γενικό Λύκειο Οιχαλίας Τρικάλων
Κωδ. Υποψηφ.-Επώνυμο-Όνομα-Όν. Πατρός-Όν. Μητρός-Σχολή Επιτυχίας:

12046864 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΙΝΑ 309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
12079759 ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΛΕΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 
12046867 ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙ 723 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
12046868 ΓΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑ 318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
10046900 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 
12046854 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΡΑΣΙΝΑ 112 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
12046855 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙ 561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
12046870 ΚΑΚΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΝΑ 317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 
12046871 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΗ 347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 
12046872 ΛΙΟΛΙΟΥ ΜΑΙΡΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΥΡΑΝΙΑ 715 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
12046873 ΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛ 582 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
12046874 ΜΑΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΝΑ 317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 
12046856 ΜΑΝΑΦΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑ 130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
12046875 ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ.
11045680 ΜΙΛΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΕΙΝΗ 326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 
12046860 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΝΗ 309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 
12046876 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
12046877 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΒΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 
12046861 ΡΙΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 295 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
12046862 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΞΑΝΘΗ) 
12046879 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ 467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
12046863 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥ 350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)

10% Γενικό Λύκειο Οιχαλίας Τρικάλων
Κωδ. Υποψηφ.-Επώνυμο-Όνομα-Όν. Πατρός-Όν. Μητρός-Σχολή Επιτυχίας:

11045674 ΑΛΙΤΖΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 591 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΤ2010-11  
11045671 ΚΑΚΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
11045673 ΤΣΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 300 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΡΙΤΕΚ2011 

Επαγγελματικό Λύκειο Φαρκαδόνας Τρικάλων
Κωδ. Υποψηφ.-Επώνυμο-Όνομα-Όν. Πατρός-Όν. Μητρός-Σχολή Επιτυχίας:

12124255 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙ 817 Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ  
12124263 ΔΗΛΓΕΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΑ 582 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ  
12124271 ΚΑΛΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙ 541 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
12124264 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗ 561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
12124273 ΜΑΝΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)  
12124265 ΜΠΑΚΛΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
12124266 ΜΠΑΝΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΘΩΜΑΣ ΕΛΕΝΗ 565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ  
12124267 ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ  
12124269 ΠΕΡΚΑ ΒΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗ 585 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 
12124261 ΠΕΡΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ 467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
12124275 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙ 533 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ  
12124262 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΗ 467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ  
12124270 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΝΤΑΜΗΝΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ!!!















ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 

5.505/1/2012

Α/Α-ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ-ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

KAPITELLI 1892 FILOMENA VINCENZO 213 

2 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ 2416 ΕΛΕΝΗ ΟΡΕΣΤΗΣ 423 

3 ΑΓΓΕΛΗ 0368 ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 385 

4 ΑΓΓΕΛΗ 0820 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 249 

5 ΑΓΓΕΛΗΣ 1903 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 249 

6 ΑΓΓΕΛΗΣ-ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ 1505 ΜΑΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 238 

7 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2356 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 233 

8 ΑΓΚΑΠΕ 2211 ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΜΕΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 160 

9 ΑΓΝΑΝΤΗ 1476 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 327 

10 ΑΔΑΜΟΣ 0785 ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 428 

11 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1907 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 225 

12 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2111 ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 433 

13 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2128 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 395 

14 ΑΘΑΝΑΤΟΥ 1957 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 427 

15 ΑΚΡΙΒΟΥ 2236 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 188 

16 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ 0679 ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 232 

17 ΑΛΕΚΟΣ 0607 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 238 

18 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 1890 ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 174 

19 ΑΛΕΞΙΟΥ 1913 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 436 

20 ΑΛΕΞΙΟΥ 2745 ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 155 

21 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 0442 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 330 

22 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 1370 ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 335 

23 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 0380 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 234 

24 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 0493 ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 447 

25 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 0855 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 109

26 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1538 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΙΟΣ 325 

27 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1880 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 236

28 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 2544 ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 241

29 ΑΝΔΡΕΟΥ 2664 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 449

30 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1720 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 167 

31 ΑΠΟΧΑ 0653 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 224 

32 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 1400 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 160 

33 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 1432 ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 160 

34 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ 1624 ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 253 

35 ΑΡΧΟΝΤΗ 2119 ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 196 

36 ΑΥΓΕΡΗ 0512 ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 107

37 ΒΑΒΙΤΣΑ 2076 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 353 

38 ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ 2020 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 265 

39 ΒΑΙΟΥ 2885 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 181

40 ΒΑΛΟΜΑΝΔΡΑ 0995 ΑΘΗΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 428

41 ΒΑΡΕΛΑ 0654 ΑΓΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 224 

42 ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗ 1294 ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 359 

43 ΒΑΡΡΑ 2359 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 390 

44 ΒΑΡΣΑΝΗ 0235 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 255

45 ΒΑΣΔΕΚΗ 2630 ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 235 

46 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 0044 ΒΑΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 228 

47 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0181 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 198 

48 ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑ 2837 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 221 

49 ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ 2772 ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ 301 

50 ΒΕΝΙΟΥ 2047 ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 213 

51 ΒΙΣΒΙΚΗΣ 1298 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 123 

52 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 2182 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 272

53 ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗΣ 0138 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 202

54 ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑ 0768 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 159

55 ΒΛΑΧΟΥ 1006 ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 223 

56 ΒΛΗΣΣΑΡΗ 0713 ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 233 57 ΒΟΛΙΩΤΗ 2504 ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 159 

58 ΒΟΛΙΩΤΗΣ 2266 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 143

59 ΒΟΥΛΓΑΡΗ 0337 ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 338 

60 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 0490 ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 249 

